









Ruime, instapklare appartementen centrum Bavikhove
Residentie Bellini heeft een gevarieerd aanbod van appartementen:
- 2- slaapkamerappartementen ( tot 110 m²) - Bovenste appartementen beschikken over een extra zolderruimte (tot 49 m²) - Ruime terrassen (tot 40 m²) met mooi uitzicht op groene omgeving - Gemeenschappelijke overdekte fietsenberging - Bovengrondse garageboxen met geautomatiseerde sectionaalpoort - Beschikbaar vanaf €244.800
De appartementen zijn ideaal gelegen: - rustige ligging vlak in het centrum van Bavikhove - met de auto bent u op enkele minuten van N36 en N50
Te koop
3
appartementen
Bellini
Lot | 8.02 |
Oppervlakte | 110m2 |
Prijs | Verkocht |
Lot | 10 |
Oppervlakte | 100m2 |
Prijs | Verkocht |
Lot | 8.12 |
Oppervlakte | 94m2 |
Prijs | Verkocht |
Lot | 8.11 |
Oppervlakte | 107m2 |
Prijs | Verkocht |
Lot | 8.22 |
Oppervlakte | 91m2 |
Plannen | Plan bekijken |
Prijs | € 244.800 * |
Lot | 8.21 |
Oppervlakte | 107m2 |
Plannen | Plan bekijken |
Prijs | € 285.000 * |
Lot | 8.01 |
Oppervlakte | 89m2 |
Prijs | Verkocht |
Lot | 12.02 |
Oppervlakte | 89m2 |
Prijs | Verkocht |
Lot | 12.01 |
Oppervlakte | 107m2 |
Prijs | Verkocht |
Lot | 12.12 |
Oppervlakte | 99m2 |
Prijs | Verkocht |
Lot | 12.11 |
Oppervlakte | 100m2 |
Plannen | Plan bekijken |
Prijs | € 258.500 * |
Lot | 12.22 |
Oppervlakte | 99m2 |
Prijs | Verkocht |
Lot | 12.21 |
Oppervlakte | 97m2 |
Prijs | Verkocht |
Lot | Oppervlakte | Terras | Slpk | Verdieping | Plannen | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
8.02 | 110m2 | 12m 2 | 2 | 0 | - | Verkocht |
10 | 100m2 | 11m 2 | 2 | 0 | - | Verkocht |
8.12 | 94m2 | 24m 2 | 2 | 1 | - | Verkocht |
8.11 | 107m2 | 40m 2 | 2 | 1 | - | Verkocht |
8.22 | 91m2 | 7m 2 | 2 | 2 | Plan bekijken | € 244.800 * |
8.21 | 107m2 | 11m 2 | 2 | 2 | Plan bekijken | € 285.000 * |
8.01 | 89m2 | 11m 2 | 2 | 0 | - | Verkocht |
12.02 | 89m2 | 11m 2 | 2 | 0 | - | Verkocht |
12.01 | 107m2 | 13m 2 | 2 | 0 | - | Verkocht |
12.12 | 99m2 | 36m 2 | 2 | 1 | - | Verkocht |
12.11 | 100m2 | 34m 2 | 2 | 1 | Plan bekijken | € 258.500 * |
12.22 | 99m2 | 8m 2 | 2 | 2 | - | Verkocht |
12.21 | 97m2 | 10m 2 | 2 | 2 | - | Verkocht |
(*) Prijzen zijn exclusief kosten.