Verdieping 3 in opbouw
06-10-2022
De afdek van verdieping 2 is uitgevoerd. Momenteel wordt de kalkzandsteen van verdieping 3 uitgevoerd.
Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.Groen en gezellig, twee termen om het dorp waar je straks gaat wonen te omschrijven. Tiegem is een idyllische deelgemeente van Anzegem, gelegen tussen Kortrijk en Oudenaarde, in een schitterende streek waar wandelaars en fietsers graag hun hart ophalen. En waar het dan ook leuk wonen is.
Hertog van Brabant ligt in het centrum van het dorp, recht tegenover het plaatselijke schooltje en de kerk even verderop. Op het dorpsplein zorgen lokale handelaars voor aangename levendigheid. Als de koers passeert – verschillende klassiekers doen het dorpje aan – zit je altijd op de eerste rij. Da’s pas genieten van landelijke gezelligheid.
Voor groen hoef je maar buiten te stappen. Om de hoek (richting Tiegemberg) vind je het Sint-Arnolduspark, waar jong en oud zich kan uitleven op speelterreinen en wandelpaden.
Maak je keuze uit verschillende appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers (oppervlaktes van 66 tot 135 m2). Profiteren van de zon kan de hele dag lang op de grote, zuidgerichte terrassen (tot 75 m2) aan de straatzijde (Oostdorp). Hier vind je dan ook de leefruimtes. Op de bovenverdieping kijk je uit over de velden in een van de drie penthouses. Wie op het gelijkvloers woont, geniet van een privétuin die afgesloten is door een haag.
Alle moderne luxe en comfort
Eribo staat garant voor duurzame kwaliteit. De appartementen worden in detail afgewerkt met hoogwaardige materialen en voldoen aan de hedendaagse comforteisen, met veel aandacht voor thermische en akoestische isolatie. Het E-peil bedraagt maximaal 25, wat beter is dan de norm.
Er is overal vloerverwarming aanwezig. En vraaggestuurde ventilatie voor een gezond klimaat in huis. Comfort? Check! Grote ramen zorgen dan weer voor veel natuurlijke lichtinval en vergroten het ruimtegevoel in je appartement. Op de bovenste verdiepingen van Hertog van Brabant, krijg je de weidse vergezichten op de Vlaamse Ardennen er gratis bij.
We begeleiden je bij je keuzes
Wil je aanpassingen op vlak van indeling en afwerking? Dat kan. We begeleiden je graag van plan tot oplevering, vergezellen je tijdens je bezoeken aan de verschillende showrooms en adviseren je over materialen om je appartement piekfijn af te werken. Kortom, we ontzorgen je van a tot z.
Meer info op www.hertogvanbrabanttiegem.be
Eerder op zoek naar een woning in Tiegem? Ontdek hier 6 gloednieuwe duurzame woningen.
Lot | 9.0002 |
Oppervlakte | 100m2 |
Plannen | Plan bekijken |
Prijs | € 283.300 * |
Lot | 11.0001 |
Oppervlakte | 66m2 |
Prijs | Verkocht |
Lot | 11.0101 |
Oppervlakte | 66m2 |
Prijs | Verkocht |
Lot | 11.0103 |
Oppervlakte | 84m2 |
Prijs | Verkocht |
Lot | 9.0201 |
Oppervlakte | 115m2 |
Plannen | Plan bekijken |
Prijs | € 351.400 * |
Lot | 9.0202 |
Oppervlakte | 89m2 |
Plannen | Plan bekijken |
Prijs | € 281.200 * |
Lot | 11.0202 |
Oppervlakte | 90m2 |
Prijs | Verkocht |
Lot | 11.0102 |
Oppervlakte | 90m2 |
Plannen | Plan bekijken |
Prijs | € 303.400 * |
Lot | 9.0102 |
Oppervlakte | 89m2 |
Plannen | Plan bekijken |
Prijs | € 292.000 * |
Lot | 9.0101 |
Oppervlakte | 115m2 |
Plannen | Plan bekijken |
Prijs | € 362.100 * |
Lot | 11.0002 |
Oppervlakte | 111m2 |
Plannen | Plan bekijken |
Prijs | € 307.800 * |
Lot | 11.0003 |
Oppervlakte | 66m2 |
Prijs | Verkocht |
Lot | 9.0001 |
Oppervlakte | 66m2 |
Prijs | Verkocht |
Lot | 11.0302 |
Oppervlakte | 60m2 |
Prijs | Verkocht |
Lot | 11.0301 |
Oppervlakte | 90m2 |
Plannen | Plan bekijken |
Prijs | € 314.100 * |
Lot | 9.0301 |
Oppervlakte | 135m2 |
Plannen | Plan bekijken |
Prijs | € 446.400 * |
Lot | 11.0203 |
Oppervlakte | 84m2 |
Plannen | Plan bekijken |
Prijs | € 264.900 * |
Lot | 11.0201 |
Oppervlakte | 66m2 |
Prijs | Verkocht |
Lot | Oppervlakte | Terras | Slpk | Verdieping | Plannen | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
9.0002 | 100m2 | 18m 2 | 2 | 0 | Plan bekijken | € 283.300 * |
11.0001 | 66m2 | 11m 2 | 1 | 0 | - | Verkocht |
11.0101 | 66m2 | 13m 2 | 1 | 1 | - | Verkocht |
11.0103 | 84m2 | 36m 2 | 2 | 1 | - | Verkocht |
9.0201 | 115m2 | 24m 2 | 2 | 2 | Plan bekijken | € 351.400 * |
9.0202 | 89m2 | 21m 2 | 2 | 2 | Plan bekijken | € 281.200 * |
11.0202 | 90m2 | 26m 2 | 2 | 2 | - | Verkocht |
11.0102 | 90m2 | 46m 2 | 2 | 1 | Plan bekijken | € 303.400 * |
9.0102 | 89m2 | 35m 2 | 2 | 1 | Plan bekijken | € 292.000 * |
9.0101 | 115m2 | 36m 2 | 2 | 1 | Plan bekijken | € 362.100 * |
11.0002 | 111m2 | 17m 2 | 2 | 0 | Plan bekijken | € 307.800 * |
11.0003 | 66m2 | 15m 2 | 1 | 0 | - | Verkocht |
9.0001 | 66m2 | 14m 2 | 1 | 0 | - | Verkocht |
11.0302 | 60m2 | 39m 2 | 1 | 3 | - | Verkocht |
11.0301 | 90m2 | 70m 2 | 2 | 3 | Plan bekijken | € 314.100 * |
9.0301 | 135m2 | 76m 2 | 3 | 3 | Plan bekijken | € 446.400 * |
11.0203 | 84m2 | 21m 2 | 2 | 2 | Plan bekijken | € 264.900 * |
11.0201 | 66m2 | 10m 2 | 1 | 2 | - | Verkocht |
(*) Prijzen zijn exclusief kosten.