Bouwput Pomerol
05-12-2024
Momenteel is het maken van de bouwput met palenwand afgewerkt en is men bezig met voorbereidende grondwerken, om dan in het voorjaar te starten met de betonwerken van de kelder.
Verkoop gestart!
Residentie Pomerol telt 3 woonresidenties met in totaal 23 appartementen. Alle appartementen zijn hoekappartementen wat zorgt voor meer natuurlijk licht en meer privacy. De appartementen op het gelijkvloers zijn voorzien van een tuin. De wooneenheden op de verdiepingen en penthouses bovenaan hebben charmante terrassen , mooi afgewerkt met glazen balustrades.
Er is plaats genoeg om je wagen(s) te parkeren. Via de Sint-Jozefsstraat heb je toegang tot de kelderverdieping. Je vindt er garageboxen en staanplaatsen, gedeelde fietsenstallingen en persoonlijke bergruimtes. Via de kelderberging heb je rechtstreeks toegang tot je eigen residentie.
Elk appartement wordt in detail afgewerkt met hoogwaardige materialen en voldoet aan de hedendaagse comforteisen, met veel aandacht voor thermische en akoestische isolatie. Er is overal vloerverwarming aanwezig. En vraaggestuurde ventilatie voor een gezond klimaat in huis. Grote ramen zorgen dan weer voor veel natuurlijke lichtinval en vergroten het ruimtegevoel in je appartement. De verwarming in alle appartementen wordt aangedreven door een individuele warmtepomp, met zonnepanelen om het systeem aan te sturen.
We begeleiden je graag van plan tot oplevering, vergezellen je tijdens je bezoeken aan verschillende showrooms en adviseren je over materialen om je appartement piekfijn af te werken, kortom, we ontzorgen je van a tot z.
Meer info: ben@eribo.be of via 0488/942.643.
Bekijk hier de brochure.
Lot | 17.12 |
Oppervlakte | 146m2 |
Plannen | Plan bekijken |
Prijs | € 570.000 * |
Lot | 17.3 |
Oppervlakte | 60m2 |
Plannen | Plan bekijken |
Prijs | € 220.000 * |
Lot | 17.1 |
Oppervlakte | 95m2 |
Plannen | Plan bekijken |
Prijs | € 360.000 * |
Lot | 17.2 |
Oppervlakte | 87m2 |
Plannen | Plan bekijken |
Prijs | € 325.000 * |
Lot | 17.11 |
Oppervlakte | Verkocht |
Prijs | Verkocht |
Lot | 17.13 |
Oppervlakte | 88m2 |
Prijs | Verkocht |
Lot | 17.22 |
Oppervlakte | Verkocht |
Prijs | Verkocht |
Lot | 17.21 |
Oppervlakte | 113m2 |
Plannen | Plan bekijken |
Prijs | € 445.000 * |
Lot | 17.23 |
Oppervlakte | 88m2 |
Prijs | Verkocht |
Lot | 17.31 |
Oppervlakte | 146m2 |
Prijs | Verkocht |
Lot | Oppervlakte | Terras | Slpk | Verdieping | Plannen | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
17.12 | 146m2 | 21m 2 | 3 | 1 | Plan bekijken | € 570.000 * |
17.3 | 60m2 | 15m 2 | 1 | 0 | Plan bekijken | € 220.000 * |
17.1 | 95m2 | 15m 2 | 2 | 0 | Plan bekijken | € 360.000 * |
17.2 | 87m2 | 31m 2 | 2 | 0 | Plan bekijken | € 325.000 * |
17.11 | - | 0m 2 | 3 | 1 | - | Verkocht |
17.13 | 88m2 | 11m 2 | 2 | 1 | - | Verkocht |
17.22 | - | 0m 2 | 1 | 2 | - | Verkocht |
17.21 | 113m2 | 16m 2 | 3 | 2 | Plan bekijken | € 445.000 * |
17.23 | 88m2 | 11m 2 | 2 | 2 | - | Verkocht |
17.31 | 146m2 | 112m 2 | 3 | 3 | - | Verkocht |
Lot | 19.12 |
Oppervlakte | 85m2 |
Plannen | Plan bekijken |
Prijs | € 320.000 * |
Lot | 21.1 |
Oppervlakte | 100m2 |
Plannen | Plan bekijken |
Prijs | € 370.000 * |
Lot | 19.1 |
Oppervlakte | 70m2 |
Plannen | Plan bekijken |
Prijs | € 250.000 * |
Lot | 19.2 |
Oppervlakte | 88m2 |
Plannen | Plan bekijken |
Prijs | € 335.000 * |
Lot | 19.11 |
Oppervlakte | 96m2 |
Plannen | Plan bekijken |
Prijs | € 365.000 * |
Lot | 19.22 |
Oppervlakte | 85m2 |
Plannen | Plan bekijken |
Prijs | € 330.000 * |
Lot | 19.21 |
Oppervlakte | 96m2 |
Plannen | Plan bekijken |
Prijs | € 375.000 * |
Lot | 19.31 |
Oppervlakte | 100m2 |
Prijs | Verkocht |
Lot | 21.12 |
Oppervlakte | 84m2 |
Plannen | Plan bekijken |
Prijs | € 315.000 * |
Lot | 21.11 |
Oppervlakte | 91m2 |
Plannen | Plan bekijken |
Prijs | € 385.000 * |
Lot | 21.22 |
Oppervlakte | 84m2 |
Plannen | Plan bekijken |
Prijs | € 335.000 * |
Lot | 21.21 |
Oppervlakte | 91m2 |
Plannen | Plan bekijken |
Prijs | € 360.000 * |
Lot | 21.31 |
Oppervlakte | 102m2 |
Prijs | Verkocht |
Lot | Oppervlakte | Terras | Slpk | Verdieping | Plannen | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
19.12 | 85m2 | 10m 2 | 2 | 1 | Plan bekijken | € 320.000 * |
21.1 | 100m2 | 37m 2 | 3 | 0 | Plan bekijken | € 370.000 * |
19.1 | 70m2 | 19m 2 | 1 | 0 | Plan bekijken | € 250.000 * |
19.2 | 88m2 | 20m 2 | 2 | 0 | Plan bekijken | € 335.000 * |
19.11 | 96m2 | 10m 2 | 3 | 1 | Plan bekijken | € 365.000 * |
19.22 | 85m2 | 10m 2 | 2 | 2 | Plan bekijken | € 330.000 * |
19.21 | 96m2 | 8m 2 | 3 | 2 | Plan bekijken | € 375.000 * |
19.31 | 100m2 | 84m 2 | 2 | 3 | - | Verkocht |
21.12 | 84m2 | 11m 2 | 2 | 1 | Plan bekijken | € 315.000 * |
21.11 | 91m2 | 43m 2 | 2 | 1 | Plan bekijken | € 385.000 * |
21.22 | 84m2 | 11m 2 | 2 | 1 | Plan bekijken | € 335.000 * |
21.21 | 91m2 | 14m 2 | 2 | 2 | Plan bekijken | € 360.000 * |
21.31 | 102m2 | 83m 2 | 2 | 3 | - | Verkocht |
(*) Prijzen zijn exclusief kosten.