Koop hier aan 6% btw, ook voor investeerders!
Profiteer in dit project van 6% btw (ipv 21)!
Dat betekent voor dit project een korting tot maar liefst €65.000!
Benieuwd naar onze Eribo-stijl en kwaliteit?
Kom het zelf ontdekken in één van onze modelappartementen of modelwoningen. Onze woonadviseur leidt je graag rond!
Prijzen
Toon filters Hide filters
| Lot | Prijs | Opp. | Plan | Opp. tuin | Opp. terras | Slpk. | Verdieping | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0101 | € 320.000 | 96 m² | download | - | 7 m² | 2 | 1 | download |
| 8.0001 | € 385.000 | 118 m² | download | 55 m² | 30 m² | 3 | 0 | download |
| 75.0301 | € 275.000 | 68 m² | download | - | 25 m² | 1 | 3 | download |
| 75.0303 | € 359.600 | 88 m² | download | - | 40 m² | 2 | 3 | download |
| 75.0302 | € 476.200 | 127 m² | download | - | 54 m² | 2 | 3 | download |
| 8.0301 | € 479.800 | 120 m² | download | - | 49 m² | 3 | 3 | download |
| 8.0201 | € 330.000 | 96 m² | download | - | 7 m² | 2 | 2 | download |
| 75.0204 | € 265.000 | 78 m² | download | - | 8 m² | 1 | 2 | download |
| 75.0202 | € 300.000 | 89 m² | download | - | 15 m² | 2 | 2 | download |
| 73.0201 | € 310.000 | 86 m² | download | - | 15 m² | 2 | 2 | download |
| 73.0202 | € 390.000 | 114 m² | download | - | 19 m² | 3 | 2 | download |
| 75.0104 | € 255.000 | 78 m² | download | - | 8 m² | 1 | 1 | download |
| 75.0102 | € 290.000 | 89 m² | download | - | 15 m² | 2 | 1 | download |
| 73.0101 | € 300.000 | 86 m² | download | - | 15 m² | 2 | 1 | download |
| 73.0102 | € 380.000 | 114 m² | download | - | 19 m² | 3 | 1 | download |
| 73.0001 | € 365.000 | 120 m² | download | - | 22 m² | 2 | 0 | download |
| 73.0002 | € 295.000 | 86 m² | download | - | 19 m² | 2 | 0 | download |
| 8.0202 | € 355.000 | 118 m² | download | 55 m² | 30 m² | 3 | 0 | download |
| 75.0001 | € 285.000 | 89 m² | download | - | 15 m² | 2 | 0 | download |
| 75.0002 | € 375.000 | 124 m² | download | 50 m² | 27 m² | 3 | 0 | download |
| 75.0105 | VERKOCHT | 74 m² | - | 16 m² | 1 | 1 | ||
| 75.0101 | VERKOCHT | 96 m² | - | 16 m² | 2 | 1 | ||
| 73.0301 | VERKOCHT | 97 m² | - | 35 m² | 2 | 3 | ||
| 77. | VERKOCHT | - | - | - | ||||
| 75.0203 | VERKOCHT | 124 m² | - | 9 m² | 3 | 2 | ||
| 75.0205 | VERKOCHT | 74 m² | - | 16 m² | 1 | 2 | ||
| 75.0201 | VERKOCHT | 96 m² | - | 16 m² | 2 | 2 | ||
| 75.0003 | VERKOCHT | 77 m² | 32 m² | 17 m² | 1 | 0 | ||
| 8.0102 | VERKOCHT | 110 m² | - | 8 m² | 3 | 1 | ||
| 75.0103 | VERKOCHT | 124 m² | - | 9 m² | 3 | 1 |
Werfblog
Afbeelding
09.10.2026
De gevels krijgen steeds meer vorm!
Afbeelding
20.08.2026
Verdieping 2 en 3
Het gebouw krijg stilaan vorm! Verdieping 3 is momenteel in volle opbouw.
Afbeelding
17.04.2026
Verdieping 1
Volgend op het gelijkvloers, worden momenteel de betonwanden van de eerste verdieping geplaatst. Daarna volgt de kalkzandsteen, de scheidingswanden en afdek. Vanaf dan kunnen we uitkijken naar verdieping 2!